<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acertijos y Pasatiempos &#187; números</title>
	<atom:link href="http://www.acertijosypasatiempos.com/tag/numeros/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acertijosypasatiempos.com</link>
	<description>acertijos, juegos de lógica, pasatiempos, curiosidades y demás… con soluciones</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2011 14:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cifras XV</title>
		<link>http://www.acertijosypasatiempos.com/3840/matematicas-recreativas/cifras-xv</link>
		<comments>http://www.acertijosypasatiempos.com/3840/matematicas-recreativas/cifras-xv#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 07:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>killereuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[matemáticas recreativas]]></category>
		<category><![CDATA[aritmética]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[cifras y letras]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijosypasatiempos.com/?p=3840</guid>
		<description><![CDATA[Cifras: hay que formar sumando, restando, multiplicando y/o dividiendo el número de tres cifras con estos otros seis números: 4, 100, 25, 17, 3, 2 Número a conseguir: 541]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../tag/cifras" target="_self">Cifras</a>: hay que formar sumando, restando, multiplicando y/o dividiendo el número de tres cifras con estos otros seis números:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>4, 100, 25, 17, 3, 2<br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;">Número a conseguir:<strong> 541</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosypasatiempos.com/3840/matematicas-recreativas/cifras-xv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifras XIV</title>
		<link>http://www.acertijosypasatiempos.com/3834/matematicas-recreativas/cifras-xiv</link>
		<comments>http://www.acertijosypasatiempos.com/3834/matematicas-recreativas/cifras-xiv#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 19:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>killereuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[matemáticas recreativas]]></category>
		<category><![CDATA[aritmética]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[cifras y letras]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijosypasatiempos.com/?p=3834</guid>
		<description><![CDATA[Otra de cifras; hay que formar sumando, restando, multiplicando y/o dividiendo el número de tres cifras con estos otros seis números: 4, 3, 6, 8, 9, 2 Número a conseguir: 745]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otra de <a href="../tag/cifras" target="_self">cifras</a>; hay que formar sumando, restando, multiplicando y/o dividiendo el número de tres cifras con estos otros seis números:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>4, 3, 6, 8, 9, 2<br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;">Número a conseguir:<strong> 745</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosypasatiempos.com/3834/matematicas-recreativas/cifras-xiv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifras XIII</title>
		<link>http://www.acertijosypasatiempos.com/3831/matematicas-recreativas/cifras-xiii</link>
		<comments>http://www.acertijosypasatiempos.com/3831/matematicas-recreativas/cifras-xiii#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 21:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>killereuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[matemáticas recreativas]]></category>
		<category><![CDATA[aritmética]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[cifras y letras]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijosypasatiempos.com/?p=3831</guid>
		<description><![CDATA[Y más cifras. Las reglas, las de siempre: hay que formar sumando, restando, multiplicando y/o dividiendo el número de tres cifras con estos otros seis números: 7, 10, 2, 3, 10, 2 Número a conseguir: 273]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y más <a href="../tag/cifras" target="_self">cifras</a>.</p>
<p>Las reglas, las de siempre: hay que formar sumando, restando,  multiplicando y/o dividiendo el número de tres cifras con estos otros  seis números:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>7, 10, 2, 3, 10, 2<br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;">Número a conseguir:<strong> 273</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosypasatiempos.com/3831/matematicas-recreativas/cifras-xiii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Números tricúbicos</title>
		<link>http://www.acertijosypasatiempos.com/3592/matematicas-recreativas/numeros-tricubicos</link>
		<comments>http://www.acertijosypasatiempos.com/3592/matematicas-recreativas/numeros-tricubicos#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 17:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>killereuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[matemáticas recreativas]]></category>
		<category><![CDATA[cubos]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[números tricúbicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijosypasatiempos.com/?p=3592</guid>
		<description><![CDATA[Ahí va uno de números. Llamaremos números tricúbicos a aquellos números que se pueden escribir de esta forma: 13+53+33 = 153 33+73+03 = 370 33+73+13 = 371 La pregunta es: ¿Cuál es, siguiendo el orden de estos tres ejemplos, el siguiente número tricúbico?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahí va uno de números. Llamaremos <em>números tricúbicos</em> a aquellos números que se pueden escribir de esta forma:</p>
<p style="text-align: center;">1<sup>3</sup>+5<sup>3</sup>+3<sup>3</sup> = 153<br />
3<sup>3</sup>+7<sup>3</sup>+0<sup>3</sup> = 370<br />
3<sup>3</sup>+7<sup>3</sup>+1<sup>3</sup> = 371</p>
<p>La pregunta es: <strong>¿Cuál es, siguiendo el orden de estos tres ejemplos, el siguiente <em>número tricúbico</em>?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosypasatiempos.com/3592/matematicas-recreativas/numeros-tricubicos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculadora rota</title>
		<link>http://www.acertijosypasatiempos.com/3477/matematicas-recreativas/calculadora-rota</link>
		<comments>http://www.acertijosypasatiempos.com/3477/matematicas-recreativas/calculadora-rota#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>killereuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[matemáticas recreativas]]></category>
		<category><![CDATA[aritmética]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora rota]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijosypasatiempos.com/?p=3477</guid>
		<description><![CDATA[Tengo una calculadora vieja a la que le ocurre lo siguiente: cuando intentas multiplicar lo que hace, aleatoriamente, es sumar. Bien, iba a darle una clase a mis sobrinos y  quería realizar las siguientes operaciones con la calculadora asegurándome de que los resultados siempre salían correctos (mis sobrinos son un tanto escépticos y creerían siempre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo una <em>calculadora vieja</em> a la que le ocurre lo siguiente: cuando intentas multiplicar lo que hace, aleatoriamente, es sumar.</p>
<p>Bien, iba a darle una clase a mis sobrinos y  quería realizar las siguientes operaciones con la calculadora asegurándome de que los resultados siempre salían correctos (mis sobrinos son un tanto escépticos y creerían siempre a la calculadora antes que a mí&#8230;):</p>
<p style="text-align: center;"><em>1,125 · 9          2 · 2          1,5 · 3           5 · 1,25</em></p>
<p><strong>¿Cómo os la habríais arreglado para que la calculadora no fallase?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosypasatiempos.com/3477/matematicas-recreativas/calculadora-rota/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paradoja imaginaria</title>
		<link>http://www.acertijosypasatiempos.com/2831/matematicas-recreativas/paradoja-imaginaria</link>
		<comments>http://www.acertijosypasatiempos.com/2831/matematicas-recreativas/paradoja-imaginaria#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 14:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acertijosypasatiempos</dc:creator>
				<category><![CDATA[matemáticas recreativas]]></category>
		<category><![CDATA[paradojas]]></category>
		<category><![CDATA[falacias numéricas]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[números imaginarios]]></category>
		<category><![CDATA[paradoja imaginaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosypasatiempos.wordpress.com/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[Aquí os proponemos esta paradoja con números imaginarios, camuflada en esta falacia numérica que hemos encontrado: Dado que 1 no es -1, la pregunta es de recibo: ¿en qué paso está el error?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí os proponemos esta <a href="http://www.acertijosypasatiempos.com/category/paradojas">paradoja</a> con <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_imaginario" target="_blank">números imaginarios</a>, camuflada en esta <em>falacia numérica</em> que hemos encontrado:
</p>
<p style="text-align:center;"><img src="http://lh4.ggpht.com/_GB2DjEPdCYs/TAJ1th-HtFI/AAAAAAAAAos/zRU_kQf5LBg/s800/untitled.jpg" /></p>
<p>Dado que <em>1</em> no es <em>-1</em>, la pregunta es de recibo: <strong>¿en qué paso está el error?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosypasatiempos.com/2831/matematicas-recreativas/paradoja-imaginaria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Número panvocálico</title>
		<link>http://www.acertijosypasatiempos.com/2826/acertijos/numero-panvocalico</link>
		<comments>http://www.acertijosypasatiempos.com/2826/acertijos/numero-panvocalico#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 11:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acertijosypasatiempos</dc:creator>
				<category><![CDATA[acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[juegos de letras]]></category>
		<category><![CDATA[número panvocálico]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosypasatiempos.wordpress.com/?p=2826</guid>
		<description><![CDATA[Se nos ha ocurrido buscar el número más alto que tenga en su nombre las cinco vocales, sin repetirlas. ¿Cuáles se os ocurren?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se nos ha ocurrido buscar el número más alto <em>que tenga en su nombre las cinco vocales</em>, sin repetirlas. <strong>¿Cuáles se os ocurren?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosypasatiempos.com/2826/acertijos/numero-panvocalico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 números</title>
		<link>http://www.acertijosypasatiempos.com/2763/sucesiones/12-numeros</link>
		<comments>http://www.acertijosypasatiempos.com/2763/sucesiones/12-numeros#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 12:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acertijosypasatiempos</dc:creator>
				<category><![CDATA[sucesiones]]></category>
		<category><![CDATA[12 números]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosypasatiempos.wordpress.com/?p=2763</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo sigue la serie numérica 32, 30, 34, 34, 36, 36, 38, 39, 39, 41, ¿?, ¿? ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cómo sigue la serie numérica <strong>32, 30, 34, 34, 36, 36, 38, 39, 39, 41, ¿?, ¿?</strong> ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosypasatiempos.com/2763/sucesiones/12-numeros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El acertijo del rastrillo</title>
		<link>http://www.acertijosypasatiempos.com/2757/matematicas-recreativas/el-acertijo-del-rastrillo</link>
		<comments>http://www.acertijosypasatiempos.com/2757/matematicas-recreativas/el-acertijo-del-rastrillo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 18:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acertijosypasatiempos</dc:creator>
				<category><![CDATA[matemáticas recreativas]]></category>
		<category><![CDATA[dólares]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[rastrillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosypasatiempos.wordpress.com/?p=2757</guid>
		<description><![CDATA[Cual hijo pródigo, nosotros volvemos siempre a Sam Loyd. Al describir sus experiencias en un rastrillo, cuenta que gastó la mitad de su dinero en treinta minutos, de modo que le quedaron tantos centavos como dólares tenía antes, pero la mitad de dólares de los centavos que antes tenía. Ahora bien, ¿cuánto gastó?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cual hijo pródigo, nosotros volvemos siempre a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sam_Loyd" target="_blank">Sam Loyd</a>. Al describir sus experiencias en un <a href="http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&amp;LEMA=rastrillo" target="_blank">rastrillo</a>, cuenta que gastó la mitad de su dinero en treinta minutos, de modo que le quedaron tantos centavos como dólares tenía antes, pero la mitad de dólares de los centavos que antes tenía. Ahora bien, ¿cuánto gastó?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosypasatiempos.com/2757/matematicas-recreativas/el-acertijo-del-rastrillo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El acertijo del bandolero</title>
		<link>http://www.acertijosypasatiempos.com/2753/acertijos/el-acertijo-del-bandolero</link>
		<comments>http://www.acertijosypasatiempos.com/2753/acertijos/el-acertijo-del-bandolero#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acertijosypasatiempos</dc:creator>
				<category><![CDATA[acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[aritmética]]></category>
		<category><![CDATA[bandolero]]></category>
		<category><![CDATA[curro jiménez]]></category>
		<category><![CDATA[el acertijo del bandolero]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[trigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosypasatiempos.wordpress.com/?p=2753</guid>
		<description><![CDATA[Cuenta una historia (probablente falsa) que Andrés López, el barquero de Cantillana (personaje en el que se inspiró el de Curro Jiménez) consiguió deshacerse de una pareja de guardias civiles gracias a un documento que portaba para justificar los 110 reales que llevaba encima. Dicho documento describía compras y ventas de trigo al por mayor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuenta una historia (probablente falsa) que <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_L%C3%B3pez_(bandolero)" target="_blank">Andrés López, <em>el barquero de Cantillana</em></a> (personaje en el que se inspiró el de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Curro_Jim%C3%A9nez" target="_blank">Curro Jiménez</a>) consiguió deshacerse de una pareja de guardias civiles gracias a un documento que portaba para justificar los 110 <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Real_espa%C3%B1ol" target="_blank">reales</a> que llevaba encima.</p>
<p>Dicho documento describía compras y ventas de trigo al por mayor y podría resumirse en la siguiente lista de pagos y cobros:</p>
<ul>
<li><em>28 de Junio</em>: Compra de 180 fanegas por 100 reales; venta de 150 fanegas por 90 reales.</li>
<li><em>29 de Junio</em>: Compra de 110 fanegas por 50 reales; venta de 50 fanegas por 30 reales.</li>
<li><em>30 de Junio</em>: Compra de 80 fanegas por 40 reales; venta de 200 fanegas por 120 reales.</li>
<li><em>31 de Junio</em>: Compra de 90 fanegas por 40 reales; venta de 180 fanegas por 100 reales.</li>
<li><em>1 de Julio</em>: Compra de 80 fanegas por 100 reales; venta de 150 fanegas por 90 reales.</li>
<li><em>2 de Julio</em>: Compra de 170 fanegas por 90 reales; venta de 140 fanegas por 100 reales.</li>
</ul>
<p>Cuando el contenido del documento llegó a oidos de un superior, éste supo inmediatamente que era falso y que se les había vuelto a escapar el audaz bandolero. <strong>¿Sabríais decir por qué?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosypasatiempos.com/2753/acertijos/el-acertijo-del-bandolero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

