<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acertijos y Pasatiempos &#187; matemáticas recreativas</title>
	<atom:link href="http://www.acertijosypasatiempos.com/tag/matematicas-recreativas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acertijosypasatiempos.com</link>
	<description>acertijos, juegos de lógica, pasatiempos, curiosidades y demás… con soluciones</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2011 14:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cifras XIX</title>
		<link>http://www.acertijosypasatiempos.com/3860/matematicas-recreativas/cifras-xix</link>
		<comments>http://www.acertijosypasatiempos.com/3860/matematicas-recreativas/cifras-xix#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 23:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>killereuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[matemáticas recreativas]]></category>
		<category><![CDATA[aritmética]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[cifras y letras]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijosypasatiempos.com/?p=3860</guid>
		<description><![CDATA[Más cifras; hay que formar sumando, restando, multiplicando y/o dividiendo el número de tres cifras con estos seis números: 3, 8, 8, 2, 5, 7 Número a conseguir: 820]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más <a href="../tag/cifras" target="_self">cifras</a>; hay que formar sumando, restando, multiplicando y/o dividiendo el número de tres cifras con estos seis números:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>3, 8, 8, 2, 5, 7<br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;">Número a conseguir:<strong> 820</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosypasatiempos.com/3860/matematicas-recreativas/cifras-xix/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifras XVIII</title>
		<link>http://www.acertijosypasatiempos.com/3856/matematicas-recreativas/cifras-xviii</link>
		<comments>http://www.acertijosypasatiempos.com/3856/matematicas-recreativas/cifras-xviii#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 12:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>killereuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[matemáticas recreativas]]></category>
		<category><![CDATA[aritmética]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[cifras y letras]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijosypasatiempos.com/?p=3856</guid>
		<description><![CDATA[Más cifras; hay que formar sumando, restando, multiplicando y/o dividiendo el número de tres cifras con estos seis números: 2, 2, 3, 5, 7, 7 Número a conseguir: 799]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más <a href="../tag/cifras" target="_self">cifras</a>; hay que formar sumando, restando, multiplicando y/o dividiendo el número de tres cifras con estos seis números:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>2, 2, 3, 5, 7, 7<br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;">Número a conseguir:<strong> 799</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosypasatiempos.com/3856/matematicas-recreativas/cifras-xviii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifras XVII</title>
		<link>http://www.acertijosypasatiempos.com/3852/matematicas-recreativas/cifras-xvii</link>
		<comments>http://www.acertijosypasatiempos.com/3852/matematicas-recreativas/cifras-xvii#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 12:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>killereuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[matemáticas recreativas]]></category>
		<category><![CDATA[aritmética]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[cifras y letras]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijosypasatiempos.com/?p=3852</guid>
		<description><![CDATA[Más cifras; hay que formar sumando, restando, multiplicando y/o dividiendo el número de tres cifras con estos seis números: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Número a conseguir: 246]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más <a href="../tag/cifras" target="_self">cifras</a>; hay que formar sumando, restando, multiplicando y/o dividiendo el número de tres cifras con estos seis números:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>1, 2, 3, 4, 5, 6<br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;">Número a conseguir:<strong> 246</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosypasatiempos.com/3852/matematicas-recreativas/cifras-xvii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifras XVI</title>
		<link>http://www.acertijosypasatiempos.com/3844/matematicas-recreativas/cifras-xvi</link>
		<comments>http://www.acertijosypasatiempos.com/3844/matematicas-recreativas/cifras-xvi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 07:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>killereuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[matemáticas recreativas]]></category>
		<category><![CDATA[aritmética]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[cifras y letras]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijosypasatiempos.com/?p=3844</guid>
		<description><![CDATA[Otra de cifras; hay que formar sumando, restando, multiplicando y/o dividiendo el número de tres cifras con estos otros seis números: 7, 2, 2, 3, 5, 7 Número a conseguir: 763]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otra de <a href="../tag/cifras" target="_self">cifras</a>; hay que formar sumando, restando, multiplicando y/o dividiendo el número de tres cifras con estos otros seis números:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>7, 2, 2, 3, 5, 7<br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;">Número a conseguir:<strong> 763</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosypasatiempos.com/3844/matematicas-recreativas/cifras-xvi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso El País</title>
		<link>http://www.acertijosypasatiempos.com/3813/acertijos/concurso-el-pais</link>
		<comments>http://www.acertijosypasatiempos.com/3813/acertijos/concurso-el-pais#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 10:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>killereuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas recreativas]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[concurso El País]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijosypasatiempos.com/?p=3813</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace semanas la edición digital de El País, sección Sociedad, está publicando (abajo a la derecha) interesantes enigmas matemáticos a modo de concurso. Aunque ya con poco tiempo para entrar en concurso (sólo hay que enviar la solución a problemamatematica@elpais.es), os dejamos aquí el enlace al video del último propuesto hasta ahora. Saludos :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace semanas la edición digital de <a href="http://www.elpais.com/sociedad/" target="_blank">El País, sección Sociedad</a>, está publicando (abajo a la derecha) interesantes enigmas matemáticos a modo de concurso. Aunque ya con poco tiempo para entrar en concurso (sólo hay que enviar la solución a problemamatematica@elpais.es), os dejamos <a href="http://www.elpais.com/videos/sociedad/cubo/suma/cero/elpvidsoc/20110505elpepusoc_2/Ves/" target="_blank"><strong>aquí</strong></a> el enlace al video del último propuesto hasta ahora.</p>
<p>Saludos</p>
<p>:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosypasatiempos.com/3813/acertijos/concurso-el-pais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifras XV</title>
		<link>http://www.acertijosypasatiempos.com/3840/matematicas-recreativas/cifras-xv</link>
		<comments>http://www.acertijosypasatiempos.com/3840/matematicas-recreativas/cifras-xv#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 07:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>killereuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[matemáticas recreativas]]></category>
		<category><![CDATA[aritmética]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[cifras y letras]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijosypasatiempos.com/?p=3840</guid>
		<description><![CDATA[Cifras: hay que formar sumando, restando, multiplicando y/o dividiendo el número de tres cifras con estos otros seis números: 4, 100, 25, 17, 3, 2 Número a conseguir: 541]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../tag/cifras" target="_self">Cifras</a>: hay que formar sumando, restando, multiplicando y/o dividiendo el número de tres cifras con estos otros seis números:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>4, 100, 25, 17, 3, 2<br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;">Número a conseguir:<strong> 541</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosypasatiempos.com/3840/matematicas-recreativas/cifras-xv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifras XIV</title>
		<link>http://www.acertijosypasatiempos.com/3834/matematicas-recreativas/cifras-xiv</link>
		<comments>http://www.acertijosypasatiempos.com/3834/matematicas-recreativas/cifras-xiv#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 19:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>killereuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[matemáticas recreativas]]></category>
		<category><![CDATA[aritmética]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[cifras y letras]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijosypasatiempos.com/?p=3834</guid>
		<description><![CDATA[Otra de cifras; hay que formar sumando, restando, multiplicando y/o dividiendo el número de tres cifras con estos otros seis números: 4, 3, 6, 8, 9, 2 Número a conseguir: 745]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otra de <a href="../tag/cifras" target="_self">cifras</a>; hay que formar sumando, restando, multiplicando y/o dividiendo el número de tres cifras con estos otros seis números:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>4, 3, 6, 8, 9, 2<br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;">Número a conseguir:<strong> 745</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosypasatiempos.com/3834/matematicas-recreativas/cifras-xiv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifras XIII</title>
		<link>http://www.acertijosypasatiempos.com/3831/matematicas-recreativas/cifras-xiii</link>
		<comments>http://www.acertijosypasatiempos.com/3831/matematicas-recreativas/cifras-xiii#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 21:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>killereuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[matemáticas recreativas]]></category>
		<category><![CDATA[aritmética]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[cifras y letras]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijosypasatiempos.com/?p=3831</guid>
		<description><![CDATA[Y más cifras. Las reglas, las de siempre: hay que formar sumando, restando, multiplicando y/o dividiendo el número de tres cifras con estos otros seis números: 7, 10, 2, 3, 10, 2 Número a conseguir: 273]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y más <a href="../tag/cifras" target="_self">cifras</a>.</p>
<p>Las reglas, las de siempre: hay que formar sumando, restando,  multiplicando y/o dividiendo el número de tres cifras con estos otros  seis números:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>7, 10, 2, 3, 10, 2<br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;">Número a conseguir:<strong> 273</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosypasatiempos.com/3831/matematicas-recreativas/cifras-xiii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifras XII</title>
		<link>http://www.acertijosypasatiempos.com/3825/matematicas-recreativas/cifras-xii</link>
		<comments>http://www.acertijosypasatiempos.com/3825/matematicas-recreativas/cifras-xii#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 11:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>killereuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[matemáticas recreativas]]></category>
		<category><![CDATA[aritmética]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[cifras y letras]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijosypasatiempos.com/?p=3825</guid>
		<description><![CDATA[Las reglas de las  cifras: con estos seis números debéis formar el número de tres cifras dado sumando, restando, multiplicando y/o dividiendo: 3, 25, 10, 3, 5, 2 Número a conseguir: 729 ¡¡Tiempo!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las reglas de las  <a href="../tag/cifras" target="_self">cifras</a>: con estos seis números debéis formar el número de tres  cifras dado sumando, restando, multiplicando y/o dividiendo:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>3, 25, 10, 3, 5, 2<br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;">Número a conseguir: <strong>729</strong></p>
<p>¡¡Tiempo!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosypasatiempos.com/3825/matematicas-recreativas/cifras-xii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifras XI</title>
		<link>http://www.acertijosypasatiempos.com/3816/matematicas-recreativas/cifras-xi</link>
		<comments>http://www.acertijosypasatiempos.com/3816/matematicas-recreativas/cifras-xi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 08:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>killereuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[matemáticas recreativas]]></category>
		<category><![CDATA[aritmética]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[cifras y letras]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijosypasatiempos.com/?p=3816</guid>
		<description><![CDATA[Más  cifras. Reglas: con los seis números siguientes debéis formar el número de tres cifras dado sumando, restando, multiplicando y/o dividiendo: 3, 3, 2, 5, 5, 2 Número a conseguir: 385 ¡¡Tiempo!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más  <a href="../tag/cifras" target="_self">cifras</a>. Reglas: con los seis números siguientes debéis formar el número de tres cifras dado sumando, restando, multiplicando y/o dividiendo:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>3, 3, 2, 5, 5, 2<br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;">Número a conseguir: <strong>385</strong></p>
<p>¡¡Tiempo!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosypasatiempos.com/3816/matematicas-recreativas/cifras-xi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

