<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acertijos y Pasatiempos &#187; paradojas</title>
	<atom:link href="http://www.acertijosypasatiempos.com/category/paradojas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acertijosypasatiempos.com</link>
	<description>acertijos, juegos de lógica, pasatiempos, curiosidades y demás… con soluciones</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2011 14:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Paradoja imaginaria</title>
		<link>http://www.acertijosypasatiempos.com/2831/matematicas-recreativas/paradoja-imaginaria</link>
		<comments>http://www.acertijosypasatiempos.com/2831/matematicas-recreativas/paradoja-imaginaria#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 14:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acertijosypasatiempos</dc:creator>
				<category><![CDATA[matemáticas recreativas]]></category>
		<category><![CDATA[paradojas]]></category>
		<category><![CDATA[falacias numéricas]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[números imaginarios]]></category>
		<category><![CDATA[paradoja imaginaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosypasatiempos.wordpress.com/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[Aquí os proponemos esta paradoja con números imaginarios, camuflada en esta falacia numérica que hemos encontrado: Dado que 1 no es -1, la pregunta es de recibo: ¿en qué paso está el error?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí os proponemos esta <a href="http://www.acertijosypasatiempos.com/category/paradojas">paradoja</a> con <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_imaginario" target="_blank">números imaginarios</a>, camuflada en esta <em>falacia numérica</em> que hemos encontrado:
</p>
<p style="text-align:center;"><img src="http://lh4.ggpht.com/_GB2DjEPdCYs/TAJ1th-HtFI/AAAAAAAAAos/zRU_kQf5LBg/s800/untitled.jpg" /></p>
<p>Dado que <em>1</em> no es <em>-1</em>, la pregunta es de recibo: <strong>¿en qué paso está el error?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosypasatiempos.com/2831/matematicas-recreativas/paradoja-imaginaria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dios existe</title>
		<link>http://www.acertijosypasatiempos.com/2760/juegos-de-logica/dios-existe</link>
		<comments>http://www.acertijosypasatiempos.com/2760/juegos-de-logica/dios-existe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 11:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acertijosypasatiempos</dc:creator>
				<category><![CDATA[juegos de lógica]]></category>
		<category><![CDATA[paradojas]]></category>
		<category><![CDATA[dios existe]]></category>
		<category><![CDATA[paradojas lógicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosypasatiempos.wordpress.com/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Dios existe o esta frase es falsa&#8220;. ¿Verdadero o falso?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<em>Dios existe o esta frase es falsa</em>&#8220;. <strong>¿Verdadero o falso?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosypasatiempos.com/2760/juegos-de-logica/dios-existe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Áreas iguales&#8230; o no II</title>
		<link>http://www.acertijosypasatiempos.com/2632/matematicas-recreativas/areas-iguales-o-no-ii</link>
		<comments>http://www.acertijosypasatiempos.com/2632/matematicas-recreativas/areas-iguales-o-no-ii#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acertijosypasatiempos</dc:creator>
				<category><![CDATA[matemáticas recreativas]]></category>
		<category><![CDATA[paradojas]]></category>
		<category><![CDATA[áreas iguales... o no]]></category>
		<category><![CDATA[paradojas visuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosypasatiempos.wordpress.com/?p=2632</guid>
		<description><![CDATA[Aquí teneis otra paradoja geométrica para que perdais un ratito en descubrir qué es lo que ocurre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí teneis otra paradoja geométrica para que perdais un ratito en descubrir qué es lo que ocurre.</p>
<p style="text-align:center;"><img src="http://lh6.ggpht.com/_GB2DjEPdCYs/S4JNtXBmvVI/AAAAAAAAAmM/UA_3036YIyo/s288/damashi3-thumb.gif" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosypasatiempos.com/2632/matematicas-recreativas/areas-iguales-o-no-ii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paradoja de Grelling-Nelson</title>
		<link>http://www.acertijosypasatiempos.com/2332/paradojas/paradoja-de-grelling-nelson</link>
		<comments>http://www.acertijosypasatiempos.com/2332/paradojas/paradoja-de-grelling-nelson#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 06:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acertijosypasatiempos</dc:creator>
				<category><![CDATA[paradojas]]></category>
		<category><![CDATA[pasatiempos]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[juegos de palabras]]></category>
		<category><![CDATA[paradoja de grelling-nelson]]></category>
		<category><![CDATA[paradoja verbal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosypasatiempos.wordpress.com/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de una paradoja verbal, en cierto modo de un juego de palabras. Se les ocurrió a principios del siglo XX a Kurt Grelling y Leonard Nelson al definir los siguientes términos: Palabra autológica: aquella que se describe a sí misma; por ejemplo, &#8220;corto&#8221;, que es una palabra corta, o &#8220;sofisticado&#8221; son autológicas. Palabra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se trata de una paradoja verbal, en cierto modo de un juego de palabras. Se les ocurrió a principios del siglo XX a <em><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Grelling" target="_blank">Kurt Grelling</a></em> y <em><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Nelson" target="_blank">Leonard Nelson</a></em> al definir los siguientes términos:</p>
<p><em>Palabra autológica</em>: aquella que se describe a sí misma; por ejemplo, &#8220;corto&#8221;, que es una palabra corta, o &#8220;sofisticado&#8221; son <em>autológicas</em>.</p>
<p><em>Palabra heterológica</em>: aquella que no es <em>autológica</em>; por ejemplo, &#8220;monosilábico&#8221; o &#8220;infinitesimal&#8221;.</p>
<p>Os voy a pedir dos cosas:</p>
<ol>
<li>Encontrar más ejemplos de palabras que se ajusten a estas definiciones.</li>
<li>Encontrar la/s palabra/s que provoca la paradoja.</li>
</ol>
<p>Ea. A ver quién gana. :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosypasatiempos.com/2332/paradojas/paradoja-de-grelling-nelson/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La paradoja de Aquiles</title>
		<link>http://www.acertijosypasatiempos.com/2275/matematicas-recreativas/la-paradoja-de-aquiles</link>
		<comments>http://www.acertijosypasatiempos.com/2275/matematicas-recreativas/la-paradoja-de-aquiles#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 07:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acertijosypasatiempos</dc:creator>
				<category><![CDATA[matemáticas recreativas]]></category>
		<category><![CDATA[paradojas]]></category>
		<category><![CDATA[aquiles]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[la paradoja de aquiles]]></category>
		<category><![CDATA[parménides]]></category>
		<category><![CDATA[tortuga]]></category>
		<category><![CDATA[zenón de elea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosypasatiempos.wordpress.com/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, en www.juegosdepalabras.com, me he encontrado con esta historia: Es una paradoja creada por Zenón de Elea, para apoyar la doctrina de Parménides de que las sensaciones que obtenemos del mundo son ilusiones y, concretamente, que el movimiento no existe. El poderoso Aquiles compite en una carrera contra una tortuga. Como es mucho más rápido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy, en <em>www.juegosdepalabras.com</em>, me he encontrado con esta historia:</p>
<p>Es una paradoja creada por <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Zen%C3%B3n_de_Elea" target="_blank">Zenón de Elea</a>, para apoyar la doctrina de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Parm%C3%A9nides" target="_blank">Parménides</a> de que las sensaciones que obtenemos del mundo son ilusiones y, concretamente, que el movimiento no existe.</p>
<p>El poderoso <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Aquiles" target="_blank">Aquiles</a> compite en una carrera contra una tortuga. Como es mucho más rápido que la tortuga decide darle una ventaja inicial. Cuando se da la salida <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Aquiles" target="_blank">Aquiles</a> recorre en poco tiempo la distancia que le separaba de la tortuga, pero al llegar a ese punto descubre que la tortuga ha avanzado un poco más adelante. <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Aquiles" target="_blank">Aquiles</a> sigue corriendo y llega de nuevo al sitio donde estaba la tortuga pero ésta se ha vuelto a desplazar un poco más adelante. Así continúa la carrera sin que <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Aquiles" target="_blank">Aquiles</a>pueda alcanzar nunca a la tortuga porque siempre estará por delante.</p>
<p>¿Dónde falla ese razonamiento?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosypasatiempos.com/2275/matematicas-recreativas/la-paradoja-de-aquiles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logaritmos locos</title>
		<link>http://www.acertijosypasatiempos.com/2265/matematicas-recreativas/logaritmos-locos</link>
		<comments>http://www.acertijosypasatiempos.com/2265/matematicas-recreativas/logaritmos-locos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 09:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acertijosypasatiempos</dc:creator>
				<category><![CDATA[matemáticas recreativas]]></category>
		<category><![CDATA[paradojas]]></category>
		<category><![CDATA[logaritmos]]></category>
		<category><![CDATA[logaritmos locos]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosypasatiempos.wordpress.com/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[A ver, matematiquillos, cuánto tardais en descubrir dónde está la falacia: (-1)2=1 log(-1)2=log(1) 2·log(-1)=0 log(-1)=0/2 log(-1)=0 log(-1)=log(1) ¡¡¡ -1=1 !!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A ver, matematiquillos, cuánto tardais en descubrir <em>dónde está la falacia</em>:</p>
<p style="text-align:center;">(-1)<sup>2</sup>=1<br />
log(-1)<sup>2</sup>=log(1)<br />
2·log(-1)=0<br />
log(-1)=0/2<br />
log(-1)=0<br />
log(-1)=log(1)<br />
<strong>¡¡¡ -1=1 !!!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosypasatiempos.com/2265/matematicas-recreativas/logaritmos-locos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los cubos de Martin Gardner</title>
		<link>http://www.acertijosypasatiempos.com/2230/matematicas-recreativas/los-cubos-de-martin-gardner</link>
		<comments>http://www.acertijosypasatiempos.com/2230/matematicas-recreativas/los-cubos-de-martin-gardner#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acertijosypasatiempos</dc:creator>
				<category><![CDATA[matemáticas recreativas]]></category>
		<category><![CDATA[paradojas]]></category>
		<category><![CDATA[cubos]]></category>
		<category><![CDATA[martin gardner]]></category>
		<category><![CDATA[paradojas visuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosypasatiempos.wordpress.com/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[Os propongo esta vez una paradoja visual consecuencia de otra, ya famosa, obra de Martin Gardner: ¿Cuántas formas hay de interpretar esta imagen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os propongo esta vez una paradoja visual consecuencia de otra, ya famosa, obra de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Gardner" target="_blank">Martin Gardner</a>: <strong>¿Cuántas formas hay de interpretar esta imagen?</strong></p>
<p style="text-align:center;"><img src="http://lh3.ggpht.com/_GB2DjEPdCYs/Srj2G2OP2CI/AAAAAAAAAd0/8iZyWwMkafg/s288/Cubos.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosypasatiempos.com/2230/matematicas-recreativas/los-cubos-de-martin-gardner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso de cajas</title>
		<link>http://www.acertijosypasatiempos.com/1908/juegos-de-logica/concurso-de-cajas</link>
		<comments>http://www.acertijosypasatiempos.com/1908/juegos-de-logica/concurso-de-cajas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 10:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acertijosypasatiempos</dc:creator>
				<category><![CDATA[juegos de lógica]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas recreativas]]></category>
		<category><![CDATA[paradojas]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[concurso de cajas]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[probabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosypasatiempos.wordpress.com/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[En muchos concursos televisivos el participante debe elegir una opción, por ejemplo, una caja, de entre tres (todas cerradas) y su premio consiste en llevarse lo que haya dentro de la caja elegida. Veamos un caso interesante. Se sabe que una de ellas oculta un maletín repleto de dinero y que las otras dos contienen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En muchos concursos televisivos el participante debe elegir una opción, por ejemplo, una caja, de entre tres (todas cerradas) y su premio consiste en llevarse lo que haya dentro de la caja elegida. Veamos un caso interesante.</p>
<p>Se sabe que una de ellas oculta un maletín repleto de dinero y que las otras dos contienen sendas bolsas de plástico vacías. Una vez que el concursante elige una caja el presentador abre una de las puertas restantes y muestra que detrás de ella hay una bolsa vacía. En este momento se le da la opción al concursante de cambiar de caja si lo desea. ¿Debe el concursante mantener su elección original o escoger la otra caja?</p>
<p style="text-align:center;">
<img src="http://lh4.ggpht.com/_GB2DjEPdCYs/ShV4tHbaClI/AAAAAAAAAW4/qiD0eeSzzWU/s144/Caja%20sorpresa.JPG" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosypasatiempos.com/1908/juegos-de-logica/concurso-de-cajas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vino robado</title>
		<link>http://www.acertijosypasatiempos.com/1886/acertijos/vino-robado</link>
		<comments>http://www.acertijosypasatiempos.com/1886/acertijos/vino-robado#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 20:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acertijosypasatiempos</dc:creator>
				<category><![CDATA[acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[juegos de lógica]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas recreativas]]></category>
		<category><![CDATA[paradojas]]></category>
		<category><![CDATA[pasatiempos]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[vinicultura]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[vino robado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosypasatiempos.wordpress.com/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[Un prestigioso vinicultor tiene que transportar 100 muestras de vino de altísimo valor de 1 litro cada una. Para ello tiene 10 encargados y 1 vigilante de confianza. Cada uno de estos encargados transporta 10 muestras. Al final del viaje el confidente certifica que uno de los encargados le ha robado 10 ml. de vino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un prestigioso <a href="http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&amp;LEMA=vinicultura" target="_blank">vinicultor</a> tiene que transportar 100 muestras de vino de altísimo valor de 1 litro cada una. Para ello tiene 10 encargados y 1 vigilante de confianza. Cada uno de estos encargados transporta 10 muestras. Al final del viaje el confidente certifica que uno de los encargados le ha robado 10 ml. de vino de cada muestra de 10 que transportaba, pero no sabe de qué encargado se trata.</p>
<p>¿Cómo se puede deducir qué vigilante le ha robado sólo disponiendo de una báscula con la cual puede realizar una única pesada?</p>
<p><span><em>NOTA: es una báscula y no una balanza, o sea, mide el peso exacto de lo que se coloca sobre ella. Además, este extraño caldo tiene la misma densidad que el agua destilada.</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosypasatiempos.com/1886/acertijos/vino-robado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da lo mismo 8 que 80</title>
		<link>http://www.acertijosypasatiempos.com/1467/matematicas-recreativas/da-lo-mismo-8-que-80</link>
		<comments>http://www.acertijosypasatiempos.com/1467/matematicas-recreativas/da-lo-mismo-8-que-80#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 13:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acertijosypasatiempos</dc:creator>
				<category><![CDATA[matemáticas recreativas]]></category>
		<category><![CDATA[paradojas]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[falacias numéricas]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosypasatiempos.wordpress.com/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[Hemos escuchado esta expresión muchas veces como exageración o comparación absurda pero, ¿a que no os imaginábais que fuera cierta? Llamemos x=80-8 Elevando al cuadrado: x2=802-2·80·8+82 Sustituyendo x2=x(80-8)=80x-8x queda: 80x-8x=802-2·80·8+82 Reordenando: 80·8-82-8x=802-80·8-80x Factorizando: 8(80-8-x)=80(80-8-x) Y dividiendo a ambos lados de la igualdad: ¡8=80! Evidentemente hay un error. ¿Dónde está la falacia?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos escuchado esta expresión muchas veces como exageración o comparación absurda pero, ¿a que no os imaginábais que fuera cierta?</p>
<div style="text-align:center;">
<p>Llamemos <b>x=80-8</b></p>
<p>Elevando al cuadrado: <b>x<sup>2</sup>=80<sup>2</sup>-2·80·8+8<sup>2</sup></b></p>
<p>Sustituyendo <b>x<sup>2</sup>=x(80-8)=80x-8x</b> queda:</p>
<p><b>80x-8x=80<sup>2</sup>-2·80·8+8<sup>2</sup></b></p>
<p>Reordenando: <b>80·8-8<sup>2</sup>-8x=80<sup>2</sup>-80·8-80x</b></p>
<p>Factorizando: <b>8(80-8-x)=80(80-8-x)</b></p>
<p>Y dividiendo a ambos lados de la igualdad: ¡<b>8=80</b>!</p>
</div>
<p>Evidentemente hay un error. ¿Dónde está la falacia?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosypasatiempos.com/1467/matematicas-recreativas/da-lo-mismo-8-que-80/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

